Dom F
Byt | Počet izieb | Plocha bytu (m²) | Záhrada (m²) | Balkón (m²) | Terasa (m²) | Cena (EUR) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT 1/1 | 3 | 67.40 m² | 132.00 | 16.00 | Predaný | ||
BYT 2/1 | 3 | 67.40 m² | 47.00 | 16.00 | Predaný | ||
BYT 3/1 | 3 | 67.40 m² | 47.50 | 16.00 | Predaný | ||
BYT 4/1 | 3 | 67.40 m² | 116.20 | 16.00 | Predaný | ||
BYT 1/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 2/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 3/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 4/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 2/3 | 3 | 67.10 m² | 9.35 m² | 25.00 | Predaný | ||
BYT 3/3 | 3 | 67.10 m² | 9.35 m² | 25.00 | Predaný |
Dom G
Byt | Počet izieb | Plocha bytu (m²) | Záhrada (m²) | Balkón (m²) | Terasa (m²) | CENA HOLOBYTU (EUR) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT 1/1 | 3 | 67.40 m² | 111.85 | 14.50 | Predaný | ||
BYT 2/1 | 3 | 67.40 m² | 46.00 | 13.10 | Predaný | ||
BYT 3/1 | 3 | 67.40 m² | 46.00 | 13.10 | Predaný | ||
BYT 4/1 | 3 | 67.40 m² | 131.70 | 14.50 | Predaný | ||
BYT 1/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 2/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 4/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 3/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 1/3 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 2/3 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 3/3 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 4/3 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný |
Dom H
Byt | Počet izieb | Plocha bytu (m²) | Záhrada (m²) | Balkón (m²) | Terasa (m²) | CENA HOLOBYTU (EUR) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT 1/1 | 3 | 67.40 m² | 132.15 | 14.50 | Predaný | ||
BYT 2/1 | 3 | 67.40 m² | 46.50 | 13.10 | Predaný | ||
BYT 3/1 | 3 | 67.40 m² | 46.50 | 13.10 | Predaný | ||
BYT 4/1 | 3 | 67.40 m² | 118.80 | 14.50 | Predaný | ||
BYT 1/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 2/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 3/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 4/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 1/3 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 2/3 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 3/3 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 4/3 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný |
Dom I
Byt | Počet izieb | Plocha bytu (m²) | Záhrada (m²) | Balkón (m²) | Terasa (m²) | Cena (EUR) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT 1/1 | 3 | 67.40 m² | 132.80 | 14.50 | Predaný | ||
BYT 2/1 | 3 | 67.40 m² | 47.00 | 13.10 | Predaný | ||
BYT 3/1 | 3 | 67.40 m² | 47.50 | 13.10 | Predaný | ||
BYT 4/1 | 3 | 67.40 m² | 127.60 | 14.50 | Predaný | ||
BYT 1/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 2/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 3/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 4/2 | 3 | 67.40 m² | 9.35 m² | Predaný | |||
BYT 2/3 | 3 | 67.10 m² | 9.35 m² | 65.00 | Predaný | ||
BYT 3/3 | 3 | 67.10 m² | 9.35 m² | 65.00 | Predaný |